Örnek Biyaf Tabloları
  • FARKLI AİDAT MİKTARLARINA GÖRE 6 YIL ÜYELİK SONRASI FONDAN (BİYAF) AYRILAN (İSTİFA EDEN) ÜYEYE ÖDENECEK ÖRNEK HAKEDİŞ TABLOLARI
    50 X 12 = 600
    75 X 12 = 900
    112 X 12 = 1.344
    140 X 12 = 1.680
    175 X 12 = 2.100
    192 X 12 = 2.304
    Toplam Ödenen Aidat8.928
    Nemasi5.803
    Maliyeye Ödenecek870
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    13.861
    100 X 12 = 1.200
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    281 X 12 = 3.372
    351 X 12 = 4.212
    386 X 12 = 4.632
    Toplam Ödenen Aidat17.916
    Nemasi11.645
    Maliyeye Ödenecek1.746
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    27.815
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    337 X 12 = 4.044
    421 X 12 = 5.052
    526 X 12 = 6.312
    578 X 12 = 6.936
    Toplam Ödenen Aidat26.844
    Nemasi17.448
    Maliyeye Ödenecek2.617
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    41.675
    250 X 12 = 3.000
    375 X 12 = 4.500
    562 X 12 = 6.744
    702 X 12 = 8.424
    877 X 12 = 10.524
    964 X 12 = 11.568
    Toplam Ödenen Aidat44.760
    Nemasi29.094
    Maliyeye Ödenecek4.364
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    69.490
    500 X 12 = 6.000
    750 X 12 = 9.000
    1.125 X 12 = 13.500
    1.406 X 12 = 16.872
    1.757 X 12 = 21.084
    1.932 X 12 = 23.184
    Toplam Ödenen Aidat89.640
    Nemasi58.266
    Maliyeye Ödenecek8.739
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    139.167
  • FARKLI AİDAT MİKTARLARINA GÖRE 9 YIL ÜYELİK SONRASI FONDAN (BİYAF) AYRILAN (İSTİFA EDEN) ÜYEYE ÖDENECEK ÖRNEK HAKEDİŞ TABLOLARI
    50 X 12 = 600
    75 X 12 = 900
    112 X 12 = 1.344
    140 X 12 = 1.680
    175 X 12 = 2.100
    192 X 12 = 2.304
    211 X 12 = 2.532
    232 X 12 = 2.784
    255 X 12 = 3.060
    Toplam Ödenen Aidat17.304
    Nemasi12.978
    Maliyeye Ödenecek1.946
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    28.336
    100 X 12 = 1.200
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    281 X 12 = 3.372
    351 X 12 = 4.212
    386 X 12 = 4.632
    424 X 12 = 5.088
    466 X 12 = 5.592
    512 X 12 = 6.144
    Toplam Ödenen Aidat34.740
    Nemasi26.055
    Maliyeye Ödenecek3.908
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    56.887
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    337 X 12 = 4.044
    421 X 12 = 5.052
    526 X 12 = 6.312
    578 X 12 = 6.936
    635 X 12 = 7.620
    698 X 12 = 8.376
    767 X 12 = 9.204
    Toplam Ödenen Aidat52.044
    Nemasi39.033
    Maliyeye Ödenecek5.854
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    85.223
    250 X 12 = 3.000
    375 X 12 = 4.500
    562 X 12 = 6.744
    702 X 12 = 8.424
    877 X 12 = 10.524
    964 X 12 = 11.568
    1.060 X 12 = 12.720
    1.166 X 12 = 13.992
    1.282 X 12 = 15.384
    Toplam Ödenen Aidat86.856
    Nemasi65.142
    Maliyeye Ödenecek9.771
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    142.227
    500 X 12 = 6.000
    750 X 12 = 9.000
    1.125 X 12 = 13.500
    1.406 X 12 = 16.872
    1.757 X 12 = 21.084
    1.932 X 12 = 23.184
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    Toplam Ödenen Aidat161.640
    Nemasi121.230
    Maliyeye Ödenecek18.184
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    264.686
  • FARKLI AİDAT MİKTARLARINA GÖRE 12 YIL ÜYELİK SONRASI FONDAN (BİYAF) AYRILAN (İSTİFA EDEN) ÜYEYE ÖDENECEK ÖRNEK HAKEDİŞ TABLOLARI
    50 X 12 = 600
    75 X 12 = 900
    112 X 12 = 1.344
    140 X 12 = 1.680
    175 X 12 = 2.100
    192 X 12 = 2.304
    211 X 12 = 2.532
    232 X 12 = 2.784
    255 X 12 = 3.060
    280 X 12 = 3.360
    308 X 12 = 3.696
    338 X 12 = 4.056
    Toplam Ödenen Aidat28.416
    Nemasi24.153
    Maliyeye Ödenecek2.415
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    50.154
    100 X 12 = 1.200
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    281 X 12 = 3.372
    351 X 12 = 4.212
    386 X 12 = 4.632
    424 X 12 = 5.088
    466 X 12 = 5.592
    512 X 12 = 6.144
    563 X 12 = 6.756
    619 X 12 = 7.428
    680 X 12 = 8.160
    Toplam Ödenen Aidat57.084
    Nemasi48.521
    Maliyeye Ödenecek4.852
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    100.753
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    337 X 12 = 4.044
    421 X 12 = 5.052
    526 X 12 = 6.312
    578 X 12 = 6.936
    635 X 12 = 7.620
    698 X 12 = 8.376
    767 X 12 = 9.204
    843 X 12 = 10.116
    927 X 12 = 11.124
    1.019 X 12 = 12.228
    Toplam Ödenen Aidat85.512
    Nemasi72.685
    Maliyeye Ödenecek7.268
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    150.929
    250 X 12 = 3.000
    375 X 12 = 4.500
    562 X 12 = 6.744
    702 X 12 = 8.424
    877 X 12 = 10.524
    964 X 12 = 11.568
    1.060 X 12 = 12.720
    1.166 X 12 = 13.992
    1.282 X 12 = 15.384
    1.410 X 12 = 16.920
    1.551 X 12 = 18.612
    1.706 X 12 = 20.472
    Toplam Ödenen Aidat142.860
    Nemasi121.431
    Maliyeye Ödenecek12.143
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    252.148
    500 X 12 = 6.000
    750 X 12 = 9.000
    1.125 X 12 = 13.500
    1.406 X 12 = 16.872
    1.757 X 12 = 21.084
    1.932 X 12 = 23.184
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    Toplam Ödenen Aidat233.640
    Nemasi198.594
    Maliyeye Ödenecek19.859
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    412.375
  • 4 YILLIK ÜYELİK SONRASI ÜYENİN ÇALIŞTIĞI KURUMDAN EMEKLİ OLMASI HALİNDE ÖDENECEK ÖRNEK BİYAF EMEKLİ HAKEDİŞ TABLOLARI
    50 X 12 = 600
    75 X 12 = 900
    112 X 12 = 1.344
    140 X 12 = 1.680
    Toplam Ödenen Aidat4.524
    Nemasi2.940
    Maliyeye Ödenecek441
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    7.023
    100 X 12 = 1.200
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    281 X 12 = 3.372
    Toplam Ödenen Aidat9.072
    Nemasi5.896
    Maliyeye Ödenecek884
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    14.084
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    337 X 12 = 4.044
    421 X 12 = 5.052
    Toplam Ödenen Aidat13.596
    Nemasi8.837
    Maliyeye Ödenecek1.325
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    21.108
    250 X 12 = 3.000
    375 X 12 = 4.500
    562 X 12 = 6.744
    702 X 12 = 8.424
    Toplam Ödenen Aidat22.668
    Nemasi14.734
    Maliyeye Ödenecek2.210
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    35.192
    500 X 12 = 6.000
    750 X 12 = 9.000
    1.125 X 12 = 13.500
    1.406 X 12 = 16.872
    Toplam Ödenen Aidat45.372
    Nemasi29.491
    Maliyeye Ödenecek4.423
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    70.440
  • 8 YILLIK ÜYELİK SONRASI ÜYENİN ÇALIŞTIĞI KURUMDAN EMEKLİ OLMASI HALİNDE ÖDENECEK ÖRNEK BİYAF EMEKLİ HAKEDİŞ TABLOLARI
    50 X 12 = 600
    75 X 12 = 900
    112 X 12 = 1.344
    140 X 12 = 1.680
    175 X 12 = 2.100
    192 X 12 = 2.304
    211 X 12 = 2.532
    232 X 12 = 2.784
    Toplam Ödenen Aidat14.244
    Nemasi12.819
    Maliyeye Ödenecek1.922
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    25.141
    100 X 12 = 1.200
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    281 X 12 = 3.372
    351 X 12 = 4.212
    386 X 12 = 4.632
    424 X 12 = 5.088
    466 X 12 = 5.592
    Toplam Ödenen Aidat28.596
    Nemasi25.736
    Maliyeye Ödenecek3.860
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    50.472
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    337 X 12 = 4.044
    421 X 12 = 5.052
    526 X 12 = 6.312
    578 X 12 = 6.936
    635 X 12 = 7.620
    698 X 12 = 8.376
    Toplam Ödenen Aidat42.840
    Nemasi38.556
    Maliyeye Ödenecek5.783
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    75.613
    250 X 12 = 3.000
    375 X 12 = 4.500
    562 X 12 = 6.744
    702 X 12 = 8.424
    877 X 12 = 10.524
    964 X 12 = 11.568
    1.060 X 12 = 12.720
    1.166 X 12 = 13.992
    Toplam Ödenen Aidat71.472
    Nemasi64.324
    Maliyeye Ödenecek9.648
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    126.148
    500 X 12 = 6.000
    750 X 12 = 9.000
    1.125 X 12 = 13.500
    1.406 X 12 = 16.872
    1.757 X 12 = 21.084
    1.932 X 12 = 23.184
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    Toplam Ödenen Aidat137.640
    Nemasi123.876
    Maliyeye Ödenecek18.581
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    242.935
  • 12 YILLIK ÜYELİK SONRASI ÜYENİN ÇALIŞTIĞI KURUMDAN EMEKLİ OLMASI HALİNDE ÖDENECEK ÖRNEK BİYAF EMEKLİ HAKEDİŞ TABLOLARI
    50 X 12 = 600
    75 X 12 = 900
    112 X 12 = 1.344
    140 X 12 = 1.680
    175 X 12 = 2.100
    192 X 12 = 2.304
    211 X 12 = 2.532
    232 X 12 = 2.784
    255 X 12 = 3.060
    280 X 12 = 3.360
    308 X 12 = 3.696
    338 X 12 = 4.056
    Toplam Ödenen Aidat28.416
    Nemasi32.678
    Maliyeye Ödenecek3.267
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    57.827
    100 X 12 = 1.200
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    281 X 12 = 3.372
    351 X 12 = 4.212
    386 X 12 = 4.632
    424 X 12 = 5.088
    466 X 12 = 5.592
    512 X 12 = 6.144
    563 X 12 = 6.756
    619 X 12 = 7.428
    680 X 12 = 8.160
    Toplam Ödenen Aidat57.084
    Nemasi65.646
    Maliyeye Ödenecek6.564
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    116.166
    150 X 12 = 1.800
    225 X 12 = 2.700
    337 X 12 = 4.044
    421 X 12 = 5.052
    526 X 12 = 6.312
    578 X 12 = 6.936
    635 X 12 = 7.620
    698 X 12 = 8.376
    767 X 12 = 9.204
    843 X 12 = 10.116
    927 X 12 = 11.124
    1.019 X 12 = 12.228
    Toplam Ödenen Aidat85.512
    Nemasi98.338
    Maliyeye Ödenecek9.833
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    174.017
    250 X 12 = 3.000
    375 X 12 = 4.500
    562 X 12 = 6.744
    702 X 12 = 8.424
    877 X 12 = 10.524
    964 X 12 = 11.568
    1.060 X 12 = 12.720
    1.166 X 12 = 13.992
    1.282 X 12 = 15.384
    1.410 X 12 = 16.920
    1.551 X 12 = 18.612
    1.706 X 12 = 20.472
    Toplam Ödenen Aidat142.860
    Nemasi164.289
    Maliyeye Ödenecek16.428
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    290.721
    500 X 12 = 6.000
    750 X 12 = 9.000
    1.125 X 12 = 13.500
    1.406 X 12 = 16.872
    1.757 X 12 = 21.084
    1.932 X 12 = 23.184
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    2.000 X 12 = 24.000
    Toplam Ödenen Aidat233.640
    Nemasi268.686
    Maliyeye Ödenecek26.868
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    475.458
  • 4 YIL EMEKLİ TABLOSU
    VAKIF AİDATI
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    Toplam Ödenen Aidat2.400
    Nemasi1.560
    Maliyeye Ödenecek234
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    3.726
    BİYAF AİDATI
    50 X 12 = 600
    75 X 12 = 900
    112 X 12 = 1.344
    140 X 12 = 1.680
    Toplam Ödenen Aidat4.524
    Nemasi2.940
    Maliyeye Ödenecek441
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    7.023
    6 YIL VAKIF İSTİFA TABLOSU
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    Toplam Ödenen Aidat3.600
    Nemasi2.340
    Maliyeye Ödenecek351
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    5.589

    Kurumdan emeklilik halinde tablolarda belirtilen miktarda aidat kesintisi yaptrılması halinde yararlanılacak tablodur.

  • 8 YIL EMEKLİ TABLOSU
    VAKIF AİDATI
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    Toplam Ödenen Aidat4.800
    Nemasi4.320
    Maliyeye Ödenecek648
    NET HAK EDİŞ8.472
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    33.613
    BİYAF AİDATI
    50 X 12 = 600
    75 X 12 = 900
    112 X 12 = 1.344
    140 X 12 = 1.680
    175 X 12 = 2.100
    192 X 12 = 2.304
    211 X 12 = 2.532
    232 X 12 = 2.784
    Toplam Ödenen Aidat14.244
    Nemasi12.819
    Maliyeye Ödenecek1.22
    NET HAK EDİŞ25.141
    9 YIL VAKIF İSTİFA
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    Toplam Ödenen Aidat5.400
    Nemasi4.050
    Maliyeye Ödenecek607
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    8.843

    Kurumdan emeklilik halinde tablolarda belirtilen miktarda aidat kesintisi yaptırılması halinde yararlanılacak tablodur.

    1. Vakıf aidatı tarafından belirlenen sabit aidattır. İlk giriş aidatı sonrasında kesilen aidatlar üyenin birikimidir.

    2. BİYAF aidatı üye tarafından belirlenen aidattır. Kitapçık içeriğindeki farklı tablolarda tercih edilir.

    3. BİYAF aidatı belirlenen yıldan sonraki Ocak ayında ilk iki yıl için %50, sonraki iki yıl için %25, daha sonraki yıllar için %10 oranını geçmemek üzere artırılabilir. Üye yaptırmak istemediğinde dilekçe ile başvurması yeterlidir.

    4. 3. maddede belirtilen artırım tavanını geçmemek şartı ile farklı oranlarda artırım yapabilir.

  • 12 YIL EMEKLİ TABLOSU
    VAKIF AİDATI
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    Toplam Ödenen Aidat7.200
    Nemasi8.280
    Maliyeye Ödenecek828
    NET HAK EDİŞ14.652
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    72.479
    BİYAF AİDATI
    50 X 12 = 600
    75 X 12 = 900
    112 X 12 = 1.344
    140 X 12 = 1.680
    175 X 12 = 2.100
    192 X 12 = 2.304
    211 X 12 = 2.532
    232 X 12 = 2.784
    255 X 12 = 3.060
    280 X 12 = 3.360
    308 X 12 = 3.696
    338 X 12 = 4.056
    Toplam Ödenen Aidat28.416
    Nemasi32.678
    Maliyeye Ödenecek3.267
    NET HAK EDİŞ57.827
    12 YIL VAKIF İSTİFA
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    50 X 12 = 600
    Toplam Ödenen Aidat7.200
    Nemasi6.120
    Maliyeye Ödenecek612
    TOPLAM NET HAK EDİŞ
    12.708

    Kurumdan emeklilik halinde tablolarda belirtilen miktarda aidat kesintisi yaptırılması halinde yararlanılacak tablodur.

    1. Vakıf aidatı tarafından belirlenen sabit aidattır. İlk giriş aidatı sonrasında kesilen aidatlar üyenin birikimidir.

    2. BİYAF aidatı üye tarafından belirlenen aidattır. Kitapçık içeriğindeki farklı tablolarda tercih edilir.

    3. BİYAF aidatı belirlenen yıldan sonraki Ocak ayında ilk iki yıl için %50, sonraki iki yıl için %25, daha sonraki yıllar için %10 oranını geçmemek üzere artırılabilir. Üye yaptırmak istemediğinde dilekçe ile başvurması yeterlidir.

    4. 3. maddede belirtilen artırım tavanını geçmemek şartı ile farklı oranlarda artırım yapabilir.

BİZİ TAKİP EDİN
Çok yakında bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..